Arm Length : 1200mm
Maximum Payload : 50kg
| Model | Arm length (mm) | Max. Payload (kg) | Standard Cycle (s) | Controller |
| |
120 | 1.0 | 0.33 | RCX240 RCX240s |
| |
150 | |||
| |
180 | |||
| |
180 | 0.39 | ||
| |
220 | 0.42 | ||
| |
250 | 5.0 (4.0)* | 0.49 | RCX240 RCX240s |
| |
350 | |||
| |
400 | |||
| |
250 | 3.0 | 0.54 | RCX240 RCX240s |
| |
350 | |||
| |
400 | 0.49 | ||
| |
500 | 5.0 (4.0)* | 0.59 | RCX240 RCX240s |
| |
500 | 10.0 | 0,45 | RCX240 RCX240s |
| |
600 | 5.0 (4.0)* | 0.63 | RCX240 RCX240s |
| |
600 | 10.0 | 0.46 | RCX240 RCX240s |
| |
600 | 20.0 | 0.47 | RCX240 RCX240s |
| |
700 | 0.42 | ||
| |
800 | 0.48 | ||
| |
900 | 0.49 | ||
| |
1000 | |||
| |
1200 | 50 | 0.91 | RCX240 RCX240s |
*When an option (tool flange option or hollow spline shaft option for user wiring/tubing) is installed, the maximum payload is 4kg.
| < | > |